column
2001, 18(5): 659-673.
2001, 18(5): 701-709.
2001, 18(5): 710-717.
2001, 18(5): 718-732.
DOI: 10.1007/BF03403497
2001, 18(5): 733-741.
2001, 18(5): 742-751.
2001, 18(5): 752-766.
2001, 18(5): 767-786.
2001, 18(5): 787-792.
2001, 18(5): 807-818.
2001, 18(5): 831-843.
2001, 18(5): 897-909.
2001, 18(5): 929-936.
2001, 18(5): 950-958.
DOI: 10.1007/s00376-997-0014-0
2001, 18(5): 1018-1028.
2001, 18(5): 1029-1042.
2001, 18(5): 1043-1051.
DOI: 10.1007/s00376-007-0024-y